|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Janvier 2010
- volume 65 (1)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Editorial. Chaque chose en son temps, mais le temps perdu ne se rattrape jamais | ||
| A.J. Scheen | ||
| Rev Med Liege,65(1),1-3 | ||
| L'image du mois. Une papule épisodiquement turgescente sur la cuisse | ||
| C. Devillers, B. Letot, C. Piérard-Franchimont, G.E. Piérard. | ||
| Rev Med Liege,65(1),4-5 | PDF Accès réservé | |
| Le cas clinique du mois. Syndrome de sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique (SIADH) induit par le valproate de sodium | ||
| E. Bève, E. Beck, E. Pinto, M. Ansseau | ||
| La survenue d’un syndrome de Sécrétion Inappropriée de l’ADH (SIADH) sous valproate de sodium a été jusqu’à présent très peu décrite dans la littérature. Nous présentons le cas d’un patient de 46 ans, admis aux urgences pour un état confusionnel et ... [Lire suite] | ||
| Rev Med Liege,65(1),6-9 | PDF Accès réservé | |
| Pourquoi les traitements de radiothérapie adjuvante pour cancer du sein ne comptent-ils plus autant de séances ?, P.A. Coucke, N. Jansen, J. Collignon, L. Janvary, A. Rorive, J. Vanderick, G. Jerusalem? | ||
| P.A. Coucke, N. Jansen, J. Collignon, L. Janvary, A. Rorive, J. Vanderick, G. Jerusalem | ||
| La radiothérapie adjuvante postopératoire pour cancer du sein compte habituellement vingt-cinq séances de radiothérapie auxquelles on ajoute une surimpression centrée sur le lit tumoral. Dans le contexte d’une augmentation progressive et continue de ... [Lire suite] | ||
| Rev Med Liege,65(1),10-14 | PDF Accès réservé | |
| Chimiothérapie néoadjuvante dans les cancers "tête et cou" | ||
| M. Martin, P. Demez, P. Moreau, D. Devillers, P. Piret, B. Sautois | ||
| Les cancers de la sphère oto-rhino-laryngologique représentent 5 % des cancers et sont assez souvent diagnostiqués à un stade avancé. Leur traitement nécessite une approche multidisciplinaire comprenant la chirurgie, la radiothérapie et/ou la ... [Lire suite] | ||
| Rev Med Liege,65(1),15-17 | PDF Accès réservé | |
| Dysidrose palmo-plantaire sous le kaléidoscope | ||
| C. Devillers, C. Piérard-Franchimont, T. Hermanns-Lê, G.E. Piérard | ||
| Une éruption prurigineuse et vésiculeuse, puis pustuleuse ou squameuse du bord latéral des doigts ou des orteils correspond au tableau général de la dysidrose. Cette présentation clinique est définie par sa topographie particulière. Elle peut se ... [Lire suite] | ||
| Rev Med Liege,65(1),18-22 | PDF Accès réservé | |
| Mise en pratique du traitement de reperfusion dans les infarctus du myocarde avec élévation du segment ST | ||
| M.J. Claeys, S. Gevaert, A. de Meester, P. Evrard, V. Legrand, C. Vrints, G. Berkenboom, W. Desmet, G. Van Langenhove, P. Vranckx, F. Van de Werf, F. Vandenbranden | ||
| L’infarctus du myocarde reste un problème majeur de santé publique. Un traitement de reperfusion peut influencer favorablement la survie à court et long termes du patient. Les auteurs revoient les éléments du diagnostic des infarctus du myocarde de ... [Lire suite] | ||
| Rev Med Liege,65(1),23-28 | ||
| Regain d'intérêt pour la kétamine | ||
| N. Marchant, J. Joris | ||
| Synthétisée il y a près d’un demi-siècle comme agent anesthésique, la kétamine (Ketalar®) s’est vue reléguée au second plan par l’apparition de nouveaux anesthésiques plus séduisants, car associés à moins d’effets secondaires. Le potentiel de cette ... [Lire suite] | ||
| Rev Med Liege,65(1),29-34 | PDF Accès réservé | |
| Faut-il prescrire systématiquement un bilan d'hémostase avant la réalisation d'une péridurale analgésique pour le travail en obstétrique ? | ||
| A. Prégaldien, P.Y. Dewandre, J.F. Brichant | ||
| Les blocs neuraxiaux comme la péridurale, la rachianesthésie ou leur combinaison (rachi-péri combinées) sont considérés comme les techniques d’analgésie de référence pour le travail et l’accouchement. Bien que l’hématome périmédullaire soit une ... [Lire suite] | ||
| Rev Med Liege,65(1),35-39 | ||
| Comment j'explore ... une masse cervicale chez l'enfant | ||
| P. Costade Araujo, O. Battisti | ||
| La découverte d’une masse cervicale chez l’enfant ouvre un champ très vaste de diagnostics possibles allant d’une simple adénopathie d’accompagnement à une manifestation de pathologie tumorale. Il n’est pas rare que les parents consultent le médecin ... [Lire suite] | ||
| Rev Med Liege,65(1),40-45 | PDF Accès réservé | |
| Editorial. La vignette diagnostique de l'étudiant : apprentissage au raisonnement diagnostique | ||
| G. Moonen, A.J. Scheen | ||
| Rev Med Liege,65(1),46-48 | ||
| La vignette diagnostique de l'étudiant. Comment raisonner une anomalie des mouvements oculaires | ||
| V. Moonen, R. Phan Ba, E. Rikir, C. Andris, G. Moonen | ||
| Les anomalies des mouvements oculaires sont très fréquentes en neurologie. Nous rapportons une observation d’ophtalmoplégie internucléaire unilatérale isolée d’origine ischémique pour illustrer à quel point le diagnostic de localisation lésionnelle ... [Lire suite] | ||
| Rev Med Liege,65(1),49-53 | ||
| Merci de votre visite et à bientôt!
Université
de Liège | Faculté
de Médecine |Revue Médicale
de Liège | Responsable :
Prof. André SCHEEN |